Elementary kanji second year
From Conservapedia
This entry makes use of Japanese characters and will require Japanese language support to be installed on your computer in order to avoid the characters being replaced by question marks, or blanked out.
These are the 160 kanji characters that are taught in grade 2 (age 8) at Japanese elementary schools. They are listed in the order in which they are taught. In some cases, there are no on'yomi or kun'yomi readings for the kanji. In this case, the cell has been left blank. The last column contains the radical (bushu 部首) associated with the specific kanji character.
With the kun'yomi reading, the declensional kana ending (Okurigana) has been added in parenthesis, where appropriate.
The Table
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 1 | 引 | 4 | in | hi(ku), ~bi(ki) | To draw, To Subtract | 弓 Yumihen |
| 2 | 羽 | 6 | u | ha, wa, hane, ~bane | Feather, Wing | 羽 Hane |
| 3 | 雲 | 12 | un | kumo, ~gumo | Cloud | 雨 Amekanmuri |
| 4 | 園 | 13 | en | sono | Garden, Park, Institution | 囗 Kunigamae |
| 5 | 遠 | 13 | en, on | too(i) | Distant, Far, Estranged | 辶 Shinnyou |
| 6 | 何 | 7 | ka | nani, nan | What? How many? Which? | 亻N inben |
| 7 | 科 | 9 | ka | Course, Study subject, Offense | 禾 Nogihen | |
| 8 | 夏 | 10 | ka, ge | natsu | Summer | 夂 Suinyou |
| 9 | 家 | 10 | ka, ke | ie, ya | House, Family, Professional | 宀 Ukanmuri |
| 10 | 歌 | 14 | ka | uta, uta(u) | Song, To sing | 攵 Akubi |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 11 | 画 | 8 | ga, kaku | Picture, Plan | 田 Ta | |
| 12 | 回 | 6 | kai | mawa(ru), mawa(su) | To turn around, Time | 囗 Kunigamae |
| 13 | 会 | 6 | kai, e | a(u) | To meet, Society | 人 Hito |
| 14 | 海 | 9 | kai | umi | Sea, Ocean | 氵 Sanzui |
| 15 | 絵 | 12 | kai, e | Picture, Painting, Drawing | 糸 Itohen | |
| 16 | 外 | 5 | gai, ke | soto, hoka | Outside, Foreign, To exclude | 夕 Yuube |
| 17 | 角 | 7 | kaku | kado, tsuno | Angle, Horn | 角 Tsuno |
| 18 | 楽 | 13 | gaku, raku | tano(shii) | Pleasure, Comfortable, Music | 木 Ki |
| 19 | 活 | 9 | katsu | Active, Live | 氵 Sanzui | |
| 20 | 間 | 12 | kan, ken | aida, ma | Interval, Between | 門 Mongamae |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 21 | 丸 | 3 | gan | maru, maru(i) | Round, Circular | 丶 Ten |
| 22 | 岩 | 8 | gan | iwa | Rock | 山 Yamakanmuri |
| 23 | 顔 | 18 | gan | kao | Face, Looks | 頁 Oogai |
| 24 | 汽 | 7 | ki | Steam, Vapour | 氵 Sanzui | |
| 25 | 記 | 10 | ki | shiru(su) | To write down, To memorize | 言 Gonben |
| 26 | 帰 | 10 | ki | kae(ru), kae(su) | To return, To conclude | 刂 Ritou |
| 27 | 弓 | 3 | kyuu | yumi | Bow, Archery | 弓 Yumi |
| 28 | 牛 | 4 | gyuu | ushi | Cattle, Cow, Bull | 牛 Ushi |
| 29 | 魚 | 11 | gyo | uo, sakana | Fish | 魚 Uo |
| 30 | 京 | 8 | kyou, kei | Capital, Archery | 亠 Nabebuta | |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 31 | 強 | 11 | kyou, gyo | tsuyo(i) | Strong, Tough, Severe | 弓 Yumihen |
| 32 | 教 | 11 | kyou | oshi(eru), oso(waru) | To teach, Religion, To educate | 夂 Nobun |
| 33 | 近 | 7 | kin | chika(i) | Near, Recent | 辶 Shinnyou |
| 34 | 兄 | 5 | kei, kyou | ani | Older brother | 儿 Ninyou |
| 35 | 形 | 7 | kei, gyou | kata, katachi | Shape, Figure, Pattern | 氵 Sanzukuri |
| 36 | 計 | 9 | kei | haka(ru) | Plan, To compute, Total | 言 Gonben |
| 37 | 元 | 4 | gen, gan | moto | Origin, Element | 儿 Ninyou |
| 38 | 言 | 7 | gen, gon | i(u), koto | To say, Speech, Word | 言 Kotoba |
| 39 | 原 | 10 | gen | hara | Plain, Original | 厂 Gandare |
| 40 | 戸 | 4 | ko | to | Door, Household | 戸 Tobiranoto |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 41 | 古 | 5 | ko | furu(i) | Old, Ancient, Second-hand | 口 Kuchi |
| 42 | 午 | 4 | go | Noon | 十 Juu | |
| 43 | 後 | 9 | go, kou | nochi, ushi(ro), ato | After, Later, Back | 彳 Gyouninben |
| 44 | 語 | 14 | go | kata(ru) | Language, Word, Tell | 言 Gonben |
| 45 | 工 | 3 | kou, ku | Manufacture, Construction | 工 Takumi | |
| 46 | 公 | 4 | kou | ooyake | Public, Official, Common | 八 Hachigashira |
| 47 | 広 | 5 | kou | hiro(i) | Wide, Large, To spread | 广 Madare |
| 48 | 交 | 6 | kou | maji(waru), ma(zeru) | To associate with, To exchange with | 亠 Nabebuta |
| 49 | 光 | 6 | kou | hika(ru), hikari | Light, Glow | 儿 Ninnyou |
| 50 | 考 | 6 | kou | kanga(eru) | To think, To study, To consider | 考 Oigashira |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 51 | 行 | 6 | kou, gyou | i(kou), okona(u) | To go, To act, Live | 彳 Gyouninben |
| 52 | 高 | 10 | kou | taka(i), ~daka | High, Tall, Expensive | 高 Takai |
| 53 | 黄 | 11 | kou, ou | ki | Yellow | 黄 Kiiro |
| 54 | 合 | 6 | gou, gat~, kat~ | a(u) | To fit, To combine | 口 Kuchi |
| 55 | 谷 | 7 | koku | tani | Valley | 谷 Tani |
| 56 | 国 | 8 | koku | kuni | Country | 囗 Kunigamae |
| 57 | 黒 | 11 | koku | kuro, kuro(i) | Black | 黒 Kuroi |
| 58 | 今 | 4 | kon, kin | ima | Now, This, Present | 人 Hitoyane |
| 59 | 才 | 3 | sai | Talent | 扌 Tehen | |
| 60 | 細 | 11 | sai | hoso(i), koma(kai) | Slender, Minute, Fine | 糸 Itohen |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 61 | 作 | 7 | saku, sa | tsuku(ru) | To make, To work | 亻N inben |
| 62 | 算 | 14 | san | To calculate | 竹 Takekanmuri | |
| 63 | 止 | 4 | shi | to(maru), to(meru) | To stop | 止 Tomeru |
| 64 | 市 | 5 | shi | ichi | City, Market | 巾 Haba |
| 65 | 矢 | 5 | shi | ya | Arrow | 矢 Ya |
| 66 | 姉 | 8 | shi | ane | Older sister | 女 Onnahen |
| 67 | 思 | 9 | shi | omo(u) | To think | 心 Kokoro |
| 68 | 紙 | 10 | shi | kami | Paper | 糸 Itohen |
| 69 | 寺 | 6 | ji | tera | Buddhist temple | 寸 Sun |
| 70 | 自 | 6 | ji, shi | mizuka(ra) | Self, Oneself, By itself | 自 Mizukara |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 71 | 時 | 10 | ji | toki, ~doki | Time, Duration | 日 Hi |
| 72 | 室 | 9 | shitsu | muro | Room | 宀 Ukanmuri |
| 73 | 社 | 7 | sha | yashiro | Company, Society | 礻 Shimesuhen |
| 74 | 弱 | 10 | jaku | yowa(i) | Weak | 弓 Yumihen |
| 75 | 首 | 9 | shu | kubi | Head, Neck, Leader | 首 Kubi |
| 76 | 秋 | 9 | shuu | aki | Autumn | 禾 Nogihen |
| 77 | 週 | 11 | shuu | Week, Weekly | 辶 Shinnyou | |
| 78 | 春 | 9 | shun | haru | Spring, Youth | 日 Hi |
| 79 | 書 | 10 | sho | ka(ku), ~gaki | To write, Calligraphy, Documents | 日 Hirabi |
| 80 | 少 | 4 | shou | suku(nai), suko(shi) | Little, Few | 小 Chiisai |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 81 | 場 | 12 | jou | ba | Place, Field (of study) | 土 Tsuchihen |
| 82 | 色 | 6 | shoku, shiki | iro | Colour, Complexion | 色 Iro |
| 83 | 食 | 9 | shoku, jiki | ta(beru), k(u) | To eat, Food | 食 Shoku |
| 84 | 心 | 4 | shin | kokoro | Heart, Spirit, Feelings | 心 Kokoro |
| 85 | 新 | 13 | shin | atara(shii), ara(ta) | New, Fresh | 斤 Ono |
| 86 | 親 | 16 | shin | oya, shita(shii) | Parents, Relatives | 見 Miru |
| 87 | 図 | 7 | zu, to | haka(ru) | Drawing, Plan, Chart | 囗 Kunigamae |
| 88 | 数 | 13 | suu | kazu, zazo(eru) | Number, Quantity | 攵 Nobun |
| 89 | 西 | 6 | sei, sai | nishi | West, Western | 西 Nishi |
| 90 | 声 | 7 | sei, shou | koe, kowa~ | Voice, To announce | 土 Samurai |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 91 | 星 | 9 | sei, shou | hoshi, ~boshi | Star | 日 Hi |
| 92 | 晴 | 12 | sei | ha(reru), ha(re) | Fine weather | 日 Hi |
| 93 | 切 | 4 | setsu, sai | ki(ru), ki(reru) | To cut, Slice | 刀 Katana |
| 94 | 雪 | 11 | setsu | yuki | Snow | 雨 Amekanmuri |
| 95 | 船 | 11 | sen | fune, funa~ | Ship, Boat | 舟 Funehen |
| 96 | 線 | 15 | sen | Line | 糸 Itohen | |
| 97 | 前 | 9 | zen | mae | Before | 刂 Rittou |
| 98 | 組 | 11 | so | ku(mu), kumi | To organize, To assemble | 糸 Itohen |
| 99 | 走 | 7 | sou | hashi(ru) | To run | 走 Hashiru |
| 100 | 多 | 6 | ta | oo(i) | Many | 夕 Yuube |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 101 | 太 | 4 | tai, ta | futo(i), futo(ru) | Great, Thick | 大 Ookii |
| 102 | 体 | 7 | tai, tei | karada | Body, Form | 亻 Ninben |
| 103 | 台 | 15 | dai, tai | Stand, Counter for vehicles | 口 Kuchi | |
| 104 | 地 | 6 | chi, ji | Ground, Place | 土 Tsuchihen | |
| 105 | 池 | 6 | chi | ike | Pond | 氵 Sanzui |
| 106 | 知 | 8 | chi | shi(ru) | To know, Wisdom | 矢 Yahen |
| 107 | 茶 | 9 | cha, sa | Tea | 艹 Kusakanmuri | |
| 108 | 昼 | 9 | chuu | hiro | Daytime | 日 Hi |
| 109 | 長 | 8 | chou | naga(i) | Long, Chief | 長 Nagai |
| 110 | 鳥 | 11 | chou | tori | Bird | 鳥 Tori |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 111 | 朝 | 12 | chou | asa | Morning, Dynasty | 月 Tsuki |
| 112 | 直 | 8 | choku, jiki | nao(su), nao(ru) | Straight, To fix | 目 Me |
| 113 | 通 | 10 | tsuu, tsu | too(ru), too(su) | To pass, To commuicate | 辶 Shinnyou |
| 114 | 弟 | 7 | tei, dai, de | otouto | Younger brother, Disciple | 弓 Yumi |
| 115 | 店 | 8 | ten | mise | Shop, Store | 广 Madare |
| 116 | 点 | 9 | ten | Point, Dot | 灬 Rekka | |
| 117 | 電 | 13 | den | Electricity | 雨 Amekanmuri | |
| 118 | 刀 | 2 | tou | katana | Sword | 刀 Katana |
| 119 | 冬 | 5 | tou | fuyu | Winter | 冫 Nisui |
| 120 | 当 | 6 | tou | a(teru), a(taru) | The present, To hit | "' Naogashira |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 121 | 東 | 8 | tou | higashi | East, Eastern | 木 Ki |
| 122 | 答 | 12 | tou | kota(eru), kota(e) | To answer | 竹 Takekanmuri |
| 123 | 頭 | 16 | tou, zu, to | atama, kashira | Head | 頁 Oogai |
| 124 | 同 | 6 | dou | ona(ji) | Same | 口 Kuchi |
| 125 | 道 | 12 | dou, tou | michi | Way, Road, Path | 辶 Shinnyou |
| 126 | 読 | 14 | doku, toku, tou | yo(mu), ~yo(mi) | To read | 言 Gonben |
| 127 | 内 | 4 | nai, dai | uchi | Inside | 冂 Keigamae |
| 128 | 南 | 9 | nan, na | minami | South, Southern | 十 Juu |
| 129 | 肉 | 6 | niku | Flesh, Meat | 肉 Niku | |
| 130 | 馬 | 10 | ba | uma, ma | Horse | 馬 Uma |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 131 | 売 | 7 | bai | u(ru), u(reru) | To sell | 土 Samurai |
| 132 | 買 | 12 | bai | ka(u) | To buy | 貝 Kai |
| 133 | 麦 | 7 | baku | mugi | Wheat, Barley, Oats | 麦 Baku |
| 134 | 半 | 5 | han | naka(ba) | Half | 十 Juu |
| 135 | 番 | 12 | ban | Numeral order, To watch | 田 Ta | |
| 136 | 父 | 4 | fu | chichi | Father | 父 Chichi |
| 137 | 風 | 9 | fuu, fu | kaze, kaza~ | Wind, Manner | 風 Kaze |
| 138 | 分 | 4 | bun, fun, bu | wa(keru), wa(kakeru) | To divide, Part, Minute | 刀 Katana |
| 139 | 聞 | 14 | bun, mon | ki(ku), ki(koeru) | To hear, Hearsay | 耳 Mimi |
| 140 | 米 | 6 | bei, mei | kome | Rice, America | 米 Kome |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 141 | 歩 | 8 | ho, bu, fu | aru(ku), ayu(mu) | To walk | 止 Tomeru |
| 142 | 母 | 5 | bo | haha | Mother | 母 Haha |
| 143 | 方 | 4 | hou | kata, ~gata | Direction, Way, Square | 方 Kata |
| 144 | 北 | 5 | hoku | kita | North | 七 Sajinohi |
| 145 | 毎 | 5 | mai | Every | 母 Haha | |
| 146 | 妹 | 8 | mai | imouto | Younger sister | 女 Onnahen |
| 147 | 万 | 3 | man, ban | Ten thousand | 一 Ichi | |
| 148 | 明 | 8 | mei, myou | aka(rui), aki(raka) | Bright, Clear | 日 Hi |
| 149 | 鳴 | 14 | mei | na(ku), na(ru), na(rasu) | To cry, Sound | 鳥 Tori |
| 150 | 毛 | 4 | mou | ke | Hair, Fur, Wool | 毛 Ke |
| Number | Kanji | Stroke | On-reading | Kun-reading | Meaning | Radical |
| 151 | 門 | 8 | mon | kado | Gate | 門 Mongamae |
| 152 | 夜 | 8 | ya | yo, yoru | Night | 夕 Yuube |
| 153 | 野 | 11 | ya | no | Field | 里 Satohen |
| 154 | 友 | 4 | yuu | tomo | Friend | 又 Mata |
| 155 | 用 | 5 | you | mochi(iru) | To make use of, Things to do | 用 Mochiiru |
| 156 | 曜 | 18 | you | Weekday | 日 Hi | |
| 157 | 来 | 7 | rai | ku(ru) | To come | 木 Ki |
| 158 | 里 | 7 | ri | sato | Countryside, League (distance) | 里 Sato |
| 159 | 理 | 11 | ri | Reason, Basic principle | 王 Tamahen | |
| 160 | 話 | 13 | wa | hana(su), hanashi | To speak | 言 Gonben |
Also See
- First year elementary kanji
- Third year elementary kanji
- Fourth year elementary kanji
- Fifth year elementary kanji
- Sixth year elementary kanji
