| Line 1: |
Line 1: |
| − | [[Japan]] is divided into a total of 47 '''prefectures'''<ref>http://www.japan-guide.com/list/e1002.html</ref>, created during the [[Meiji Restoration]], with each being further sub-divided into [[municipalities]]. The term prefecture is derived from the translation of ''todōfu<i></i>ken (都道府県)''. | + | [[Japan]] is divided into a total of 47 '''prefectures''',<ref>http://www.japan-guide.com/list/e1002.html</ref> created during the [[Meiji Restoration]], with each being further sub-divided into [[municipalities]]. The term prefecture is derived from the translation of ''todōfu''''ken (都道府県)''. |
| − | | |
| − | The 47 prefectures of [[Japan]] are as follows, listed from north to south, per region<ref>http://www.japan-guide.com/list/e1002.html</ref>:
| |
| | | | |
| | + | The 47 prefectures of [[Japan]] are as follows, listed from north to south, per region:<ref>http://www.japan-guide.com/list/e1002.html</ref> |
| | + | [[Image:Japan map.gif|right]] |
| | == Hokkaido Region == | | == Hokkaido Region == |
| | # [[Hokkaido]] (北海道) - the northernmost prefecture and the only one to encompass an entire main [[island]]. Capital city is [[Sapporo]]. | | # [[Hokkaido]] (北海道) - the northernmost prefecture and the only one to encompass an entire main [[island]]. Capital city is [[Sapporo]]. |
| | | | |
| | == Tohoku Region == | | == Tohoku Region == |
| − | # Aomori (青森県) - the northernmost prefecture on Japan's main island [[Honshu]], named after [[Aomori Bay]] (青森湾). Capital city is Aomori City. | + | # Aomori (青森県) - the northernmost prefecture on Japan's main island [[Honshu]], named after [[Aomori Bay]] (青森湾). Capital city is [[Aomori]] City. |
| | # Iwate (岩手県) - The capital city is Morioka. | | # Iwate (岩手県) - The capital city is Morioka. |
| | # Miyagi (宮城県) - The capital city is Sendai. | | # Miyagi (宮城県) - The capital city is Sendai. |
| | # Akita (秋田県) - The capital city is Akita. | | # Akita (秋田県) - The capital city is Akita. |
| | # Yamagata (山形県) - The capital city is Yamagata. | | # Yamagata (山形県) - The capital city is Yamagata. |
| − | # Fu<i></I>kushima (福島県)- The capital city is Fu<i></I>kushima. | + | # Fu''''kushima (福島県)- The capital city is Fu''''kushima. |
| | | | |
| | == Kanto Region == | | == Kanto Region == |
| Line 19: |
Line 19: |
| | # Gunma (群馬県) - The capital city is Maebashi. | | # Gunma (群馬県) - The capital city is Maebashi. |
| | # Ibaraki (茨城県) - The capital city is Mito. | | # Ibaraki (茨城県) - The capital city is Mito. |
| − | # Kanagawa (神奈川県) - The capital city is Yokohama. | + | # Kanagawa (神奈川県) - The capital city is [[Yokohama]]. |
| | # Saitama (埼玉県) - The capital city is Saitama. | | # Saitama (埼玉県) - The capital city is Saitama. |
| | # Tochigi (栃木県) - The capital city is Utsunomiya. | | # Tochigi (栃木県) - The capital city is Utsunomiya. |
| − | # Tokyo (東京都) - This is the only prefecture referred to as a [[metropolis]] ''to (都)'' rather than a prefecture ''ken (県)''. | + | # [[Tokyo]] (東京都) - This is the only prefecture referred to as a [[metropolis]] ''to (都)'' rather than a prefecture ''ken (県)''. |
| | | | |
| | == Chūbu Region == | | == Chūbu Region == |
| | | | |
| − | # Aichi (愛知県) - The capital city is Nagoya | + | # Aichi (愛知県) - The capital city is [[Nagoya]] |
| − | # Fu<i></i>kui ((福井) - The capital city is Fu<i></i>kui | + | # Fu''''kui (福井) - The capital city is Fu''''kui |
| | # Gifu (岐阜県) - The capital city is Gifu. | | # Gifu (岐阜県) - The capital city is Gifu. |
| − | # Ishikawa (石川県) - The capital city is Kanazawa. | + | # Ishikawa (石川県) - The capital city is [[Kanazawa]]. |
| − | # Nagano (長野県) - The capital city is | + | # Nagano (長野県) - The capital city is [[Nagano]], host of the 1998 Olympic Winter Games. |
| | # Niigata (新潟県) - The capital city is Niigata. The name translates as ''new lagoon''. | | # Niigata (新潟県) - The capital city is Niigata. The name translates as ''new lagoon''. |
| | # Shizuoka (静岡県) - The capital city is Shizuoka. | | # Shizuoka (静岡県) - The capital city is Shizuoka. |
| | # Toyama (富山県) - The capital city is Toyama. The region is notorious for widespread [[cadmium]] poisoning in 1950, giving rise to the term ''"[[Itai-itai disease]]"''. It translates as ''"Ouch-ouch disease"'' and is derived from the screams of its sufferers.<ref>http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html</ref> | | # Toyama (富山県) - The capital city is Toyama. The region is notorious for widespread [[cadmium]] poisoning in 1950, giving rise to the term ''"[[Itai-itai disease]]"''. It translates as ''"Ouch-ouch disease"'' and is derived from the screams of its sufferers.<ref>http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html</ref> |
| − | # Yamanashi (山梨県) - The capital city is Kōfu. | + | # Yamanashi (山梨県) - The capital city is [[Kōfu]]. |
| | | | |
| | == Kansai Region == | | == Kansai Region == |
| | | | |
| − | # Hyōgo (兵庫県) - The capital city is Kobe. | + | # Hyōgo (兵庫県) - The capital city is [[Kobe]]. |
| − | # Kyoto (京都府) - The capital city is Kyoto. | + | # Kyoto (京都府) - The capital city is [[Kyoto]]. |
| | # Mie (三重県,) - The capital city is Tsu. | | # Mie (三重県,) - The capital city is Tsu. |
| − | # Nara (奈良県) - The capital city is Nara. | + | # Nara (奈良県) - The capital city is [[Nara]]. |
| − | # Osaka (大阪府) - The capital city is Osaka. The Osaka-Kobe region is also referred to as [[Hanshin]] (阪神). | + | # Osaka (大阪府) - The capital city is [[Osaka]]. The Osaka-Kobe region is also referred to as [[Hanshin]] (阪神). |
| | # Shiga (滋賀県) - The capital city is Otsu. | | # Shiga (滋賀県) - The capital city is Otsu. |
| | # Wakayama (和歌山県) - The capital city is Wakayama. | | # Wakayama (和歌山県) - The capital city is Wakayama. |
| Line 48: |
Line 48: |
| | == Chūgoku Region == | | == Chūgoku Region == |
| | | | |
| − | # Hiroshima (広島県) - The capital city is Hiroshima, infamous as the target of the [[Little Boy]] [[atomic bomb]] during [[World War 2]]. | + | # Hiroshima (広島県) - The capital city is [[Hiroshima]], infamous as the target of the [[Little Boy]] [[atomic bomb]] during [[World War 2]]. |
| | # Okayama (岡山県) - The capital city is Okayama. | | # Okayama (岡山県) - The capital city is Okayama. |
| | # Shimane (島根県) - The capital city is Matsue. | | # Shimane (島根県) - The capital city is Matsue. |
| Line 56: |
Line 56: |
| | == Shikoku Region == | | == Shikoku Region == |
| | | | |
| − | # Ehime (愛媛県) - The capital city is Matsuyama. | + | # Ehime (愛媛県) - The capital city is [[Matsuyama]]. |
| | # Kagawa (香川県) - The capital city is Takamatsu. | | # Kagawa (香川県) - The capital city is Takamatsu. |
| | # Kōchi (高知県) - The capital city is Kōchi. | | # Kōchi (高知県) - The capital city is Kōchi. |
| Line 63: |
Line 63: |
| | == Kyūshū and Okinawa Regions == | | == Kyūshū and Okinawa Regions == |
| | | | |
| − | # Fu<i></i>kuoka (福岡県) - The capital city is Fu<i></i>kuoka | + | # Fu''''kuoka (福岡県) - The capital city is Fu''''kuoka |
| | # Kagoshima (鹿児島県) - The capital city is Kagoshima. | | # Kagoshima (鹿児島県) - The capital city is Kagoshima. |
| | # Kumamoto (熊本県) - The capital city is Kumamoto. | | # Kumamoto (熊本県) - The capital city is Kumamoto. |
| | # Miyazaki (宮崎県) - The capital city is Miyazaki. | | # Miyazaki (宮崎県) - The capital city is Miyazaki. |
| − | # Nagasaki (長崎県) - The capital city is Nagasaki, target of the [[Fat Man]] [[atomic bomb]] during [[World War 2]]. | + | # Nagasaki (長崎県) - The capital city is [[Nagasaki]], target of the [[Fat Man]] [[atomic bomb]] during [[World War 2]]. |
| | # Ōita (大分県) - The capital city is Ōita. | | # Ōita (大分県) - The capital city is Ōita. |
| | # Okinawa (沖縄県) - The capital city is Naha. | | # Okinawa (沖縄県) - The capital city is Naha. |
| | # Saga (佐賀県) - The capital city is Saga. This prefecture is famous for its production of [[ceramics]] and [[porcelain]]. | | # Saga (佐賀県) - The capital city is Saga. This prefecture is famous for its production of [[ceramics]] and [[porcelain]]. |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == References == | | == References == |
| − | <small><references/></small>
| + | {{Reflist}} |
| | | | |
| | | | |