| Line 7: |
Line 7: |
| | [[Category:Obama Presidency]] | | [[Category:Obama Presidency]] |
| | 1 | | 1 |
| − | Better Know a Czar
| |
| | White House-Deemed Czars (7 Confirmed) | | White House-Deemed Czars (7 Confirmed) |
| | 1. Border Czar — Alan Bersin | | 1. Border Czar — Alan Bersin |
| Line 39: |
Line 38: |
| | (C) – Senate Confirmed Czars | | (C) – Senate Confirmed Czars |
| | Special Envoy Czars: | | Special Envoy Czars: |
| − | 29. Mideast Peace Czar George Mitchell | + | 29. Mideast Peace Czar � George Mitchell |
| − | 30. Af-Pak Richard Holbrooke $259,700/ office | + | 30. Af-Pak� Richard Holbrooke $259,700/ office |
| − | 31. Sudan Czar J. Scott Gration | + | 31. Sudan Czar � J. Scott Gration |
| − | 32. Southwest Asia Czar Dennis Ross | + | 32. Southwest Asia Czar � Dennis Ross |
| − | 33. Climate special Todd Stern | + | 33. Climate special� Todd Stern |
| − | 34. Eurasian Energy Richard Morningstar $420,750/ office | + | 34. Eurasian Energy� Richard Morningstar $420,750/ office |
| | **27 Un-Confirmed Czars** **34 Total Czars** | | **27 Un-Confirmed Czars** **34 Total Czars** |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <gallery>
| |
| − | Image:Example.jpg|Caption1
| |
| − | Image:Example.jpg|Caption2
| |
| − | </gallery>
| |