Governors of Rhode Island
Jump to navigation
Jump to search
A list of governors from the state of Rhode Island.[1][2]
Governors of the Colony of Rhode Island and Providence Plantations
Note:The list is partial.
| Name | Years |
|---|---|
| William Brenton | 1640-1647, 1660-1668 |
| John Coggeshall | 1647 |
| Benedict Arnold | 1668-1672, 1676-1678 |
| Nicholas Greene | 1672-1674 |
| William Coddington | 1674-1676, 1678 |
| William Greene | 1746-1747, 1748-1755, 1757-1758 |
| Gideon Wanton | 1747-1748 |
| Stephen Hopkins | 1755-1757, 1758-1762, 1763-1765, 1767-1768 |
| Samuel Ward | 1762-1763, 1765-1767 |
| Josias Lyndon | 1768-1769 |
| Joseph Wanton | 1769-1775 |
State Governors of Rhode Island
| Name | Party | Years |
|---|---|---|
| Nicholas Cooke | 1775-1778 | |
| William Greene, Jr. | 1778-1786 | |
| John Collins | 1786-1790 | |
| Arthur Fenner | F-R | 1790-1805 |
| Henry Smith | 1805-1806 | |
| Isaac Wilbour | 1806-1807 | |
| James Fenner | F-R, Whig | 1807-1811, 1824-1831, 1843-1845 |
| William Jones | F-R | 1811-1817 |
| Nehemiah Rice Knight | F-R | 1817-1821 |
| Edward Cox | 1821 | |
| William Channing Gibbs | 1821-1824 | |
| Lemuel Hastings Arnold | 1831-1833 | |
| John Brown Francis | Democratic Repulican | 1833-1838 |
| William Sprague | Whig | 1838-1839 |
| Samuel King | Whig | 1839-1843 |
| Charles Jackson | Whig | 1845-1846 |
| Byron Diman | Whig | 1846-1847 |
| Elisha Harris | Whig | 1847-1849 |
| Henry Bowen Anthony | Whig | 1849-1851 |
| Philip Allen | DFS | 1851-1853 |
| Francis M. Dimon | 1853-1854 | |
| William Warner Hoppin | AP | 1854-1857 |
| Elisha Dyer | Republican | 1857-1859 |
| Thomas Goodwin Taylor | Republican | 1859-1860 |
| William Sprague | Republican | 1860-1863 |
| William Cole Cozzens | Democrat | 1863 |
| James Youngs Smith | Republican | 1863-1866 |
| Ambrose Everett Burnside | Republican | 1866-1869 |
| Seth Padelford | Republican | 1869-1873 |
| Henry Howard | Republican | 1873-1875 |
| Henry Lippitt | Republican | 1875-1877 |
| Charles Collins Van Zandt | Republican | 1877-1880 |
| Alfred Henry Littlefield | Republican | 1880-1883 |
| Augustus Osborn Bourn | Republican | 1883-1885 |
| George Peabody Wetmore | Republican | 1885-1887 |
| John William Davis | Democrat | 1887-1888, 1890-1891 |
| Royal Chapin Taft | Republican | 1888-1889 |
| Herbert Warren Ladd | Republican | 1889-1890, 1891-1892 |
| Daniel Russell Brown | Republican | 1892-1895 |
| Charles Warren Lippitt | Republican | 1895-1897 |
| Elisha Dyer, Jr. | Republican | 1897-1900 |
| William Gregory | Republican | 1900-1901 |
| Charles Dean Kimball | Republican | 1901-1903 |
| Lucius Fayette Clark Garvin | Democrat | 1903-1905 |
| George Herbert Utter | Republican | 1905-1907 |
| James Henry Higgins | Democrat | 1907-1909 |
| Aram Pothier | Republican | 1909-1915, 1925-1928 |
| Robert Livingston Beeckman | Republican | 1915-1921 |
| Emery J. San Souci | Republican | 1921-1923 |
| William Smith Flynn | Democrat | 1923-1925 |
| Norman Stanley Case | Republican | 1928-1933 |
| Theodore Francis Green | Democrat | 1933-1937 |
| Robert Emmet Quinn | Democrat | 1937-1939 |
| William Henry Vanderbilt | Republican | 1939-1941 |
| James Howard McGrath | Democrat | 1941-1945 |
| John Orlando Pastore | Democrat | 1945-1950 |
| John Sammon McKiernan | 1950-1951 | |
| Dennis Joseph Roberts | 1951-1959 | |
| Christopher Del Sesto | Republican | 1959-1961 |
| John A. Notte, Jr. | Democrat | 1961-1963 |
| John Hubbard Chafee | Republican | 1963-1969 |
| Frank Licht | Democrat | 1969-1973 |
| Philip W. Noel | Democrat | 1973-1977 |
| J. Joseph Garrahy | Democrat | 1977-1985 |
| Edward D. DiPrete | Republican | 1985-1991 |
| Bruce G. Sundlun | Democrat | 1991-1995 |
| Lincoln Almond | Republican | 1995-2003 |
| Don Carcieri | Republican | 2003-2011 |
| Lincoln Chafee | Independent | 2011–2015 |
| Gina Raimondo | Democrat | 2015-2021 |
| Dan McKee | Democrat | 2021-present |
Notes
| |||||