Difference between revisions of "Governors of Florida"
Jump to navigation
Jump to search
(→Notes) |
(→State Governors of Florida: corrected names; added Mixson & Scott) |
||
| Line 410: | Line 410: | ||
| Democrat | | Democrat | ||
| 1979-1987 | | 1979-1987 | ||
| + | |- | ||
| + | | John Wayne Mixson | ||
| + | | Democrat | ||
| + | | 1987 (3 days) | ||
|- | |- | ||
| Robert Martinez | | Robert Martinez | ||
| Line 415: | Line 419: | ||
| 1987-1991 | | 1987-1991 | ||
|- | |- | ||
| − | | Lawton Chiles | + | | Lawton Chiles, Jr. |
| Democrat | | Democrat | ||
| 1991-1998 | | 1991-1998 | ||
|- | |- | ||
| − | | Kenneth Hood | + | | Kenneth Hood "Buddy" MacKay, Jr. |
| Democrat | | Democrat | ||
| 1998-1999 | | 1998-1999 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Jeb Bush]] | + | | [[Jeb Bush|John Ellis "Jeb" Bush]] |
| Republican | | Republican | ||
| 1999-2007 | | 1999-2007 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Charlie Crist]] | + | | [[Charlie Crist|Charles Joseph "Charlie" Crist]] |
| + | | Republican/Independent | ||
| + | | 2007-2011 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rick Scott|Richard Lynn "Rick" Scott]] | ||
| Republican | | Republican | ||
| − | | | + | | 2011-present |
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== See also == | == See also == | ||
Revision as of 23:45, May 12, 2011
A list of governors from the state of Florida.[1][2]
French Period Governors
| Name | Years |
|---|---|
| Rene Goulaine de Laudonniere | 1564-1565 |
First Spanish Period Governors
| Name | Years |
|---|---|
| Pedro Menendez de Aviles | 1565-1574 |
| Hernando de Miranda | 1575-1577 |
| Pedro Menendez de Marquez | 1577-1589 |
| Gutierre de Miranda | 1589-1592 |
| Rodrigo de Junco | 1592 |
| Domingo Martinez de Avendano | 1594-1596 |
| Gonzalo Mendez de Canco | 1596-1603 |
| Pedro de Ibarra | 1603-1609 |
| Juan Fernandez de Olivera | 1609-1613 |
| Juan Trevino de Guillarnas | 1613-1618 |
| Juan de Salinas | 1618-1624 |
| Luis de Rojas y Borja | 1624-1630 |
| Andres Rodriguez de Villegas | 1630-1633 |
| Luis de Horruytiner | 1633-1639 |
| Damian de Vega Castro y Pardo | 1639-1645 |
| Benito Ruiz de Salazar Ballecilla | 1645-1646, 1647-1650 |
| Pedro Horruytiner Benedit | 1646-1647, 1654-1655 |
| Nicolas Ponce de Leon | 1650-1654 |
| Diego de Rebolledo | 1655-1659 |
| Alonso de Aranguiz y Cortes | 1659-1664 |
| Francisco de la Guerra y de la Vega | 1664-1670 |
| Manuel de Cendoya | 1670-1675 |
| Pablo de Hita y Salazar | 1675-1680 |
| Juan Marquez Cabrera | 1680-1687 |
| Diego de Quiroga y Losado | 1687-1693 |
| Laureano Jose de Torres Ayala a Duadros Castellanos | 1693-1699 |
| Jose de Zuniga y la Cerda | 1699-1706 |
| Francisco de Corcoles y Martinez | 1706-1716 |
| Pedro de Olivera y Fullana | 1716 |
| Juan de Ayala Escobar | 1716-1718 |
| Antonio de Benavides | 1718-1734 |
| Francisco del Moral y Sanchez | 1734-1737 |
| Manuel de Montiano | 1737-1749 |
| Melchor de Navarrete | 1749-1752 |
| Fulgencio Garcia de Solis | 1752-1755 |
| Alonso Fernandez de Heredia | 1755-1758 |
| Lucas Fernando de Palacio y Valenzuela | 1758-1761 |
| Alonso de Cardenas | 1761-1762 |
| Melchor Feliu | 1762-1763 |
British Period
East Florida
| Name | Years |
|---|---|
| James Grant | 1763-1771 |
| John Moultrie | 1771-1774 |
| Patrick Tonyn | 1774-1784 |
West Florida
| Name | Years |
|---|---|
| George Johnstone | 1763-1767 |
| Montfort Browne | 1767-1769 |
| John Eliot | 1769 |
| Elias Durnford | 1769-1770 |
| Peter Chester | 1770-1781 |
Second Spanish Period Governors
East Florida
| Name | Years |
|---|---|
| Vicente Manuel de Zespedes Cespedes y Velasco | 1784-1790 |
| Juan Nepomuceno de Quesada y Barnuevo | 1790-1796 |
| Bartolome Morales | 1796 |
| Enrique White | 1796-1811 |
| Juan Jose de Estrada | 1811-1812 |
| Sebastian Kindelan y Oregon | 1812-1815 |
| Juan Jose de Estrada | 1815-1816 |
| Jose Maria Coppinger | 1816-1821 |
West Florida
| Name | Years |
|---|---|
| Arturo O’Neill y Tyrone | 1781-1794 |
| Enrique White | 1794-1796 |
| Francisco de Paula Gelabert | 1796 |
| Vincente Folch y Juan | 1796-1811 |
| Francisco San Maxent | 1811-1812, 1816 |
| Mauricio de Zuniga | 1812-1813, 1816 |
| Mateo Gonzalez Manrique | 1813-1815 |
| Jose de Soto | 1815-1816 |
| Jose Fascot | 1816-1818 |
| William King | 1818-1819 |
| Jose Maria Callava | 1819-1821 |
Military Governors of Florida
| Name | Years |
|---|---|
| Andrew Jackson | 1821 |
Governors of Florida Territory
| Name | Years |
|---|---|
| William P. Duval | 1822-1834 |
| John Eaton | 1834-1836 |
| Richard K. Call | 1836-1839, 1841-1844 |
| Robert R. Reid | 1839-1841 |
| John Branch | 1844-1845 |
State Governors of Florida
| Name | Party | Years |
|---|---|---|
| William Dunn Moseley | Democrat | 1845-1849 |
| Thomas Brown | Whig | 1849-1853 |
| James Emilius Broome | Democrat | 1853-1857 |
| Madison Starke Perry | Democrat | 1857-1861 |
| John Milton | Democrat | 1861-1865 |
| Abraham Kurkindolle Allison | Democrat | 1865 |
| David Shelby Walker | Democrat | 1865-1868 |
| Harrison Reed | Republican | 1868-1873 |
| Ossian Bingley Hart | Republican | 1873-1874 |
| Marcellus Lovejoy Stearns | Republican | 1874-1877 |
| George Franklin Drew | Democrat | 1877-1881 |
| William Dunnington Bloxham | Democrat | 1881-1885, 1897-1901 |
| Edward Alysworth Perry | Democrat | 1885-1889 |
| Francis Philip Fleming | Democrat | 1889-1893 |
| Henry Laurens Mitchell | Democrat | 1893-1897 |
| William Sherman Jennings | Democrat | 1901-1905 |
| Napoleon Bonaparte Broward | Democrat | 1905-1909 |
| Albert Waller Gilchrist | Democrat | 1909-1913 |
| Park Trammell | Democrat | 1913-1917 |
| Sidney Johnston Catts | Democrat/Prohibition | 1917-1921 |
| Cary Augustus Hardee | Democrat | 1921-1925 |
| John Wellborn Martin | Democrat | 1925-1929 |
| Doyle Elam Carlton | Democrat | 1929-1933 |
| David Sholtz | Democrat | 1933-1937 |
| Frederick Preston Cone | Democrat | 1937-1941 |
| Spessard Lindsay Holland | Democrat | 1941-1945 |
| Millard Fillmore Caldwell, Jr. | Democrat | 1945-1949 |
| Fuller Warren | Democrat | 1949-1953 |
| Daniel Thomas McCarty | Democrat | 1953 |
| Charley Eugene Johns | Democrat | 1953-1955 |
| Thomas Leroy Collins | Democrat | 1955-1961 |
| Cecil Farris Bryant | Democrat | 1961-1965 |
| Haydon Burns | Democrat | 1965-1967 |
| Claude Roy Kirk, Jr. | Democrat/Republican | 1967-1971 |
| Reubin O'Donovan Askew | Democrat | 1971-1979 |
| Daniel Robert Graham | Democrat | 1979-1987 |
| John Wayne Mixson | Democrat | 1987 (3 days) |
| Robert Martinez | Democrat/Republican | 1987-1991 |
| Lawton Chiles, Jr. | Democrat | 1991-1998 |
| Kenneth Hood "Buddy" MacKay, Jr. | Democrat | 1998-1999 |
| John Ellis "Jeb" Bush | Republican | 1999-2007 |
| Charles Joseph "Charlie" Crist | Republican/Independent | 2007-2011 |
| Richard Lynn "Rick" Scott | Republican | 2011-present |
See also
Notes
| |||||